ZORMARIS-M DOO
← Vrati se nazad
UKUPAN
591,452.50
GOTOVINA
465,482.50
KARTICA
111,735.00
RAČUNI
228
OTVORENI
5
STORNO
14,785.00
TOP SAT
23h
TOP SAT
13h
TOP SAT
18h
🥇 TOP SAT
23h
151,985.00 RSD

📊 Promet po danima

🏆 Top artikli

Lepinja kom 319 | 12,760.00
Heineken 0.4 195 | 39,000.00
Coca cola 0.25 171 | 29,112.50
Heba kisela voda l 144 | 21,592.50
Johnie walker 0.03 139 | 25,020.00
Stomaklija 0.03 132 | 13,200.00
Vilijamovka 0.03 127 | 19,050.00
Sljiva tak 0.03 120 | 15,600.00
Vinjak 0.03 107 | 10,700.00
Zajecarsko 0.5 103 | 15,450.00
Papricica u ulju kom 103 | 4,120.00
Espresso 98 | 9,800.00
Tak.dunja 0.03 97 | 12,610.00
Touborg 0.5 79 | 12,640.00
Uzo 0.03 65 | 6,500.00
Zajecarsko 0.33 62 | 9,300.00
Pljeskavica 0.500 kg 56 | 28,860.00
Domaca kobasica 0.330kg 46 | 18,200.00
Cevapi 0.500kg 45 | 23,400.00
Amstel 0.4 43 | 6,450.00
Tikves zolta 0.03 38 | 5,700.00
Heineken 0.25 37 | 9,990.00
Rosa 0.75 36 | 9,000.00
Touborg 0.33 35 | 7,700.00
Pils 0.5 35 | 5,600.00
Nisko 0.33 31 | 4,650.00
Smederevka tikves 1L 31 | 24,440.00
Gurmanski cevap 0.80 30 | 3,300.00
Gorki list 0.03 30 | 3,600.00
Pomfrit 0.300kg 30 | 5,900.00
Sveps 0.25 29 | 5,510.00
Baltic vodka 0.03 28 | 2,800.00
Punjena pljeskavica 0.400 26 | 15,300.00
Basta salata 0.400kg 24 | 9,600.00
Sopska salata 0.350kg 22 | 6,600.00
Ustipci sa kackavaljem 2 kom 0.400 21 | 11,275.00
Deda vasina sljiva 0.03 19 | 1,520.00
Svinjski vrat 400 g 18 | 10,500.00
Fanta 0.25 17 | 2,890.00
Karadjordjeva snicla 0.500kg 17 | 13,600.00
Kupus 0.330 17 | 2,550.00
Next sumsko 0.2 16 | 2,880.00
Gurmanska pljeskavica 0.500kg 16 | 8,960.00
Rosa 0.33 14 | 2,100.00
Pileca prsa 0.400kg 14 | 6,750.00
Moravska salata 0.300kg 13 | 4,550.00
Kafa 12 | 960.00
Rolovana prsa 0.400kg 10 | 6,500.00
Pohovani kackavalj 0.400 10 | 6,000.00
Vesalica 0.400kg 10 | 7,000.00

💳 Način plaćanja

Gotovina 465,482.50
Kartica 111,735.00

Ukupno 577,217.50

Storno 4

📅 Promet po danima

17.11 3,477.50
16.11 36,627.50
15.11 33,965.00
14.11 30,630.00
13.11 43,140.00
12.11 31,545.00
11.11 36,090.00
10.11 59,135.00
09.11 27,150.00
08.11 21,205.00
07.11 66,310.00
06.11 28,610.00
05.11 28,255.00
04.11 42,635.00
03.11 35,127.50
02.11 20,895.00
01.11 46,655.00

🔥 Najjači sati

23:00 151,985.00
13:00 66,440.00
18:00 61,032.50
19:00 53,080.00
12:00 45,842.50
17:00 42,617.50
15:00 32,765.00
20:00 23,345.00
16:00 23,280.00
21:00 22,885.00
22:00 19,630.00
14:00 15,150.00
01:00 13,882.50
10:00 10,030.00
00:00 6,687.50
11:00 2,300.00
09:00 500.00